Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Kráčmar | Green Flag Racing | 496 |
2 |
![]() |
Pitlane Club | 418 |
3 | Matěj Dobal | AGRO support | 393 |
4 |
![]() |
Cicinas Racing | 378 |
5 | Jan Lomjansky | VARGA SIM RACING | 344 |
6 | Karel Vomáčka | STEAK S VOMÁČKOU | 341 |
7 | Jiří Valík | Lemra Motorsport | 340 |
8 | Lukáš Kakos | Last Minute Racing | 335 |
9 | Jardo Saksa | JAMAICA BOBSLED TEAM | 329 |
10 | Tomáš Frček | TT_SimForce1 | 326 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Pitlane Club | 741 |
2 | AGRO support | 652 |
3 | LOS HYENOS Racing | 591 |
4 | JAMAICA BOBSLED TEAM | 587 |
5 | USB Drivers | 531 |
6 | RIOT Racing | 527 |
7 | STEAK S VOMÁČKOU | 498 |
8 | Green Flag Racing | 496 |
9 | Cicinas Racing | 378 |
10 | VARGA SIM RACING | 344 |
Pos | Driver | Team | Points | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Kráčmar | Green Flag Racing | 0 | 01:43:340 |
2 | Eisenhammer | Pitlane Club | 0 | +00:00:507 |
3 | Majerník | USB Drivers | 0 | +00:00:730 |
4 | Valík | Lemra Motorsport | 0 | +00:01:150 |
5 | Kurhajec | Pitlane Club | 0 | +00:01:472 |
Pos | Driver | Team | Points | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Kráčmar | Green Flag Racing | 50 | 01h:30:11:031 |
2 | Eisenhammer | Pitlane Club | 49 | +00:26:296 |
3 | Majerník | USB Drivers | 48 | +00:34:202 |
4 | Valík | Lemra Motorsport | 47 | +00:56:590 |
5 | Urbanec | Louda Motorsport | 46 | +01:46:016 |
II. ročník 12ti hodinového závodu na podporu nadace It people a jejich projektu Počítače dětem je minulostí a byla to prostě BOMBA Během 12 hodin závodění jsme si užili nespočet k…
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
15 | 1057 | 1 | 1 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
ACC WCHE Rachotservis Serie B 20/21 | RIOT RACING 3 | 26 | 453 | 1 | 1 |
ACC WCHE RCC Kia Serie A 20/21 | RIOT RACING 3 | 40 | 211 | 0 | 0 |
ACC WCHE 21/22 | AGRO support | 3 | 393 | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | RIOT RACING 3 | Nürburgring | Závod / Race Serie A | +1 lap(s) | 18 | 115 |
187 | RIOT RACING 3 | Hungaroring | Závod / Race Serie A | +2 lap(s) | 22 | 96 |
187 | RIOT RACING 3 | Barcelona | Závod / Race Serie A | 0 | 0 | |
187 | RIOT RACING 3 | Zolder | Závod / Race Serie A | 0 | 0 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | AGRO support | Monza | Závod / Race | +1 lap(s) | 20 | 31 |
187 | AGRO support | Brands Hatch | Závod / Race | +1 lap(s) | 15 | 36 |
187 | AGRO support | Silverstone | Závod / Race | +01:45:171 | 14 | 37 |
187 | AGRO support | Misano | Závod / Race | +1 lap(s) | 11 | 40 |
187 | AGRO support | Paul Ricard | Závod / Race | +01:35:542 | 10 | 41 |
187 | AGRO support | Zandvoort | Závod / Race | +1 lap(s) | 13 | 38 |
187 | AGRO support | Spa | Závod / Race | +01:25:963 | 6 | 45 |
187 | AGRO support | Nürburgring | Závod / Race | +01:26:422 | 8 | 43 |
187 | AGRO support | Hungaroring | Závod / Race | +1 lap(s) | 14 | 37 |
187 | AGRO support | Barcelona | Závod / Race | +1 lap(s) | 6 | 45 |
No | Team | Round | Race | Performance | Rank | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | RIOT RACING 3 | Spa | Závod / Race Serie B | +1 lap(s) | 19 | 103 | 187 | RIOT RACING 3 | Nürburgring | Závod / Race Serie B | 02h:01:17:798, penalizace +15s | 1 | 207 |
187 | RIOT RACING 3 | Hungaroring | Závod / Race Serie B | +01:41:735 | 7 | 143 |
187 | RIOT RACING 3 | Barcelona | Závod / Race Serie B | 0 | 0 | |
187 | RIOT RACING 3 | Zolder | Závod / Race Serie B | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions