Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Jan Lomjansky | VARGA SIM RACING | 739 |
2 | Lukáš Kráčmar | Golempress Racing | 704 |
3 |
![]() |
Zmrzlinář | 629 |
4 | Slavomír Majerník | USB Drivers | 593 |
5 | Lukáš Klus | Beta Juliet Racing | 533 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | USB Drivers | 1117 |
2 | Zmrzlinář | 1019 |
3 | Verva Racing | 901 |
4 | Beta Juliet Racing | 843 |
5 | RIOT Racing | 829 |
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Jan Lomjansky | VARGA SIM RACING | 739 |
2 | Lukáš Kráčmar | Golempress Racing | 704 |
3 |
![]() |
Zmrzlinář | 629 |
4 | Slavomír Majerník | USB Drivers | 593 |
5 | Lukáš Klus | Beta Juliet Racing | 533 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Old Man Racing | 1085 |
2 | VanDan Racing | 962 |
3 | Czechsim Endurance Team | 862 |
4 | Lobkowicz | 615 |
5 | NoLove Racing Team | 610 |
Pos | Team | Points | Wins | Best rank |
---|---|---|---|---|
1 | USB Drivers | 1117 | 1 | 1 |
2 | Zmrzlinář | 1019 | 0 | 3 |
3 | Verva Racing | 901 | 0 | 4 |
4 | Beta Juliet Racing | 843 | 0 | 3 |
5 | RIOT Racing | 829 | 0 | 9 |
6 | Mission Spinnow | 776 | 0 | 9 |
7 | VARGA SIM RACING | 739 | 1 | 1 |
8 | Golempress Racing | 704 | 1 | 1 |
9 | LN4 Academy Team | 618 | 0 | 3 |
10 | Raging Bull Motorsports | 503 | 0 | 2 |
11 | GFR Racing | 472 | 0 | 20 |
12 | Dive bomb racing | 465 | 0 | 5 |
13 | Happy Fast | 440 | 0 | 13 |
14 | Slaba Racing | 416 | 0 | 16 |
15 | Mercedes-AMG Team Vodafone | 389 | 0 | 11 |
16 | VARGA SIM RACING 2 | 351 | 1 | 1 |
17 | Newmanko GP | 340 | 0 | 6 |
18 | RIOT Racing youngboy | 321 | 0 | 18 |
19 | Libo Racing | 319 | 0 | 13 |
20 | SVK Speed | 269 | 0 | 10 |
21 | DRacing | 243 | 0 | 12 |
22 | OB TEAM | 234 | 0 | 12 |
23 | Markvart Racing | 210 | 0 | 0 |
24 | MoToDomek Community Team | 185 | 0 | 2 |
25 | STS Chvojkovice Brod | 172 | 0 | 19 |
26 | Attempto Racing | 140 | 0 | 11 |
27 | Motodomek Racing | 112 | 0 | 20 |
28 | EVO Racing | 63 | 0 | 0 |
29 | CCR | 0 | 0 | 0 |
29 | GGX Racing | 0 | 0 | 0 |
29 | Lagoon Bubbles | 0 | 0 | 0 |
29 | Racing JFF | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.