Back to Top
×

Varování

For proper urls generation, you need to create at least one menu item of type tracks / projects (it can be hidden)

Silverstone - ACC WCHE 21/22

Qualifikace / Qualification

Pos No Driver Team Performance
1 27 Lukáš Kráčmar Green Flag Racing 02:03:498
2 88 Jan Lomjansky VARGA SIM RACING +00:00:567
3 85 Miro Strelec BB Racing +00:00:789
4 48 Vítek Rychtárech USB Drivers 2.0 +00:00:915
5 666 Mišo Štubňa Cicinas Racing +00:00:957
6 34 Petr Novák Newmanko GP +00:01:266
7 133 Tomáš Frček TT_SimForce1 +00:01:272
8 448 Josef Flachs Pitlane Club Academy +00:01:626
9 17 Slavomír Majerník USB Drivers +00:01:740
10 42 Karel Vomáčka STEAK S VOMÁČKOU +00:01:917
11 18 Jardo Saksa JAMAICA BOBSLED TEAM +00:01:992
12 36 Pavel Eisenhammer Pitlane Club +00:02:025
13 69 Lukáš Kakos Last Minute Racing +00:02:079
14 68 Pavel Mareček GFR Racing +00:02:121
15 187 Matěj Dobal AGRO support +00:02:145
16 144 Tomáš Eksa TT_SimForce2 +00:02:196
17 125 Martin Němec Rivals Racing +00:02:274
18 78 David Kraft Kraft Racing +00:02:373
19 63 Jaroslav Žáček ZACEK Racing +00:02:469
20 15 Pavel Vovesný RIOT Racing +00:02:634
21 7 Attila Racek AR Racing +00:02:664
22 3 Michal Sedlák Speed Racing Team +00:02:682
23 70 Jiří Valík +00:02:739
24 784 David Šimon AGRO support +00:03:105
25 986 Michal Nimrichter RIOT Racing 2 +00:03:321
26 47 Radek Blovský LOS HYENOS Racing +00:03:357
27 23 Daniel Škrdlant LOS HYENOS Racing +00:03:480
28 74 Matúš Heis Cooper Team +00:03:894
29 96 Lukáš Koželský Equinox Heaven +00:04:020
30 968 Jirka Ballák Šlaba Racing +00:04:098
31 969 Petr Šlachta Šlaba Racing +00:04:377
32 13 Adam Jedlička Štefaník Motorsport +00:04:431
33 926 Vlasta Zedník Old Man Racing +00:04:500
34 26 Pavel Novák Newmanko GP +00:04:581
35 80 Tomáš Tesař TT racing +00:11:295
36 84 Jan Kurhajec Pitlane Club N/A
- 254 Adrián Erdelyi FREAK Racing
- 717 Lubomír Hořava USB Drivers
- 114 Martin Konkolski Kraft Racing
- 33 David Koudelka Curb abusers
- 77 Ramana Maharshi OnlyGODis
- 869 David Mattauch Mattauch Racing
- 705 Petr Porteš STEAK S VOMÁČKOU
- 71 Ondřej Sladký RIOT Racing
- 222 Petr Steiner Dono Racing
- 59 Ladislav Zvonek JBC Team
- 93 Zdeněk Černý JAMAICA BOBSLED TEAM
- 202 Petr Štěpánek PS Racing
- 788 Vojtěch Švejnoha SP RACING

Závod / Race

Pos No Driver Team Performance Points
1 88 Jan Lomjansky VARGA SIM RACING 01h:31:54:645 50
2 27 Lukáš Kráčmar Green Flag Racing +00:05:310 49
3 36 Pavel Eisenhammer Pitlane Club +00:37:090 48
4 666 Mišo Štubňa Cicinas Racing +00:44:951 47
5 34 Petr Novák Newmanko GP +00:45:297 46
6 69 Lukáš Kakos Last Minute Racing +00:45:963 45
7 42 Karel Vomáčka STEAK S VOMÁČKOU +00:48:988 44
8 17 Slavomír Majerník USB Drivers +01:02:119 43
9 18 Jardo Saksa JAMAICA BOBSLED TEAM +01:06:492 42
10 70 Jiří Valík +01:12:239 41
11 448 Josef Flachs Pitlane Club Academy +01:12:947 40
12 74 Matúš Heis Cooper Team +01:30:548 39
13 23 Daniel Škrdlant LOS HYENOS Racing +01:31:308 38
14 187 Matěj Dobal AGRO support +01:45:171 37
15 84 Jan Kurhajec Pitlane Club +01:48:571 36
16 15 Pavel Vovesný RIOT Racing +01:52:510 35
17 784 David Šimon AGRO support +01:54:550 34
18 78 David Kraft Kraft Racing +01:57:549 33
19 47 Radek Blovský LOS HYENOS Racing +1 lap(s) 32
20 968 Jirka Ballák Šlaba Racing +1 lap(s) 31
21 3 Michal Sedlák Speed Racing Team +1 lap(s) 30
22 144 Tomáš Eksa TT_SimForce2 +1 lap(s) 29
23 7 Attila Racek AR Racing +1 lap(s) 28
24 133 Tomáš Frček TT_SimForce1 +1 lap(s) 27
25 68 Pavel Mareček GFR Racing +1 lap(s) 26
26 13 Adam Jedlička Štefaník Motorsport +2 lap(s) 25
27 969 Petr Šlachta Šlaba Racing +2 lap(s) 24
28 80 Tomáš Tesař TT racing +5 lap(s) 23
29 26 Pavel Novák Newmanko GP +7 lap(s) 22
30 63 Jaroslav Žáček ZACEK Racing +11 lap(s) 21
31 926 Vlasta Zedník Old Man Racing +15 lap(s) 20
- 254 Adrián Erdelyi FREAK Racing 0
- 717 Lubomír Hořava USB Drivers 0
- 114 Martin Konkolski Kraft Racing 0
- 33 David Koudelka Curb abusers 0
- 96 Lukáš Koželský Equinox Heaven 0
- 77 Ramana Maharshi OnlyGODis 0
- 869 David Mattauch Mattauch Racing 0
- 986 Michal Nimrichter RIOT Racing 2 0
- 125 Martin Němec Rivals Racing 0
- 705 Petr Porteš STEAK S VOMÁČKOU 0
- 48 Vítek Rychtárech USB Drivers 2.0 0
- 71 Ondřej Sladký RIOT Racing 0
- 222 Petr Steiner Dono Racing 0
- 85 Miro Strelec BB Racing 0
- 59 Ladislav Zvonek JBC Team 0
- 93 Zdeněk Černý JAMAICA BOBSLED TEAM 0
- 202 Petr Štěpánek PS Racing 0
- 788 Vojtěch Švejnoha SP RACING 0